: : Présentation

: : Compétition

    Plan de situation
    Infos techniques
    Inscrits
    Départs
    Résultats

: : Programme

: : Inscriptions

: : Hébergement

: : Partenaires

: : Contacts
  22 - 23 - 24 mars 2008
Épreuve internationale des " 3 Jours du Sud Ouest " > Compétition


Inscrits


3 JOURS DU SUD-OUEST 2008 jeu. 13/03/2008 17:02
Liste des départs par clubcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

Dossard  Nom                              Né Puce       Cat.      Circuit            E1          E2 


1    HHOC HERTS * 001       GBR   

100      CHALLACOMBE, VAL                 49 32920      D55 A     N            15:14:00    11:12:00 
101      CHALLACOMBE, Alwyn               48 32898      H60       M Bis        14:54:00    10:48:00 



2    ASUB BRUXELLES * 002   BEL   

102      VAN DER CRUYS, Jean-Pierre       42 49052      H60       M Bis        14:00:00    10:32:00 



3    OLV LANGENTHAL * 003   SUI   

103      GIELDANOWSKI, Heidrun            41 2003353    D65       O            14:50:00    10:56:00 
104      GIELDANOWSKI, Siegfried          40 63035      H65       M Bis        15:18:00    11:20:00 



4    EBOR YORK * 004        GBR   

105      HARRISON, James                  48 37923      H60       M Bis        15:54:00    11:38:00 
106      HARRISON, Catherine              52 37664      D55 A     N            16:04:00    11:32:00 



5    HHOC HERTS * 005       GBR   

107      MOULDING, Roger                  46 40506      H60       M Bis        15:36:00    11:06:00 



6    BALISE 63 PONT DU CHAT FRA   

108      DEUBELBEISS, Alain               47 34105      H60       M Bis        14:26:00    10:22:00 



7    SMOG ST MEDARD EN JALL FRA   

109      CARRERE, Bertrand                78 34515      H21 A     B            15:00:00    11:12:00 



8    SAGC CESTAS * 008      FRA   

110      JOUBERT, Michel                  65 34409      H40       D            14:48:00    11:36:00 
111      JOUBERT, Monique                 62 34426      D45       L            15:10:00    11:08:00 
112      JOUBERT, Manuela                 90 34404      D18       I            14:34:00    10:36:00 
113      JOUBERT, Floryan                 96 308535     H12       P            14:44:00    10:38:00 



9    SYO SHEFFIELD * 009    GBR   

114      BEST, Colin                      47 263446     H60       M Bis        14:48:00    11:16:00 
115      BEST, Doreen                     48 261351     D60       O            14:56:00    10:40:00 



10   PO LA FLECHE * 010     FRA   

116      GUIGNARD, M-Christine            58 408203     D50 A     N            14:44:00    11:18:00 



11   HNA BORDEAUX * 011     FRA   

117      RAYMONDAUD, Léa                  93 34506      D16       M            14:52:00    10:40:00 
118      CARESIO, Hugo                    93 301956     H16       I            14:32:00    10:44:00 
119      RAYMONDAUD, Clément              91 34513      H18       F            15:08:00    11:02:00 
120      GAILLARD, Prune                  87 34656      D21 A     E            14:28:00    10:52:00 
121      MASSON, Claire                   87 261948     D21 A     E            15:04:00    11:36:00 
122      THIEBAULT, Monique               46 34444      D60       O            14:52:00    10:36:00 
123      DEPALACIO, Anne                  79 35654      D21 E     C            15:04:00    11:20:00 



12   SAGC CESTAS * 012      FRA   

124      BAVOILLOT, Isabelle              67 243322     D12       P            14:54:00    11:06:00 



13   TOAC TOULOUSE * 013    FRA   

125      FOURNIER, Jean-Pierre            56 208401     H50       H            14:46:00    11:10:00 
126      FOURNIER, Simon                  91 247054     H18       F            15:16:00    11:18:00 



14   OLV LANGENTHAL * 014   SUI   

127      NAEF, Viktor                     39 62597      H65       M Bis        15:12:00    10:54:00 
128      NAEF, Heidi                      45 62548      D60       O            14:42:00    11:02:00 



15   OPA MONTIGNY SUR LOING FRA   

129      SOL, Michel                      48 34845      H60       M Bis        15:16:00    11:00:00 
130      TESTOUD, Madeleine               44 34846      D60       O            14:44:00    10:54:00 
131      TESTOUD, Philippe                41 34847      H65       M Bis        14:38:00    10:46:00 



16   COATARMOR PLOUHINEC *  FRA   

132      JAOUEN, Denis                    51 38836      H55       K            14:02:00    10:38:00 



17   COLE ETRECHY * 017     FRA   

133      MITHOUARD, Patrick               66 417433     H40       D            15:18:00    11:06:00 



18   ASQ QUETIGNY * 018     FRA   

134      CAILLET, François                60 31713      H45       F            14:22:00    10:42:00 
135      CAILLET, Véronique               61 31739      D45       L            14:18:00    10:40:00 



19   CO PEGASE * 019        BEL   

136      MATTART, Yves                    49 425364     H55       K            14:24:00    10:40:00 



20   COORE LEZIGNAN CORBIER FRA   

137      PICARD, Vincent                  75 750920     H21 A     B            14:44:00    11:00:00 
138      DE MINIAC, Gwenola               75 243220     D21 A     E            14:36:00    11:28:00 



21   SAGC CESTAS * 021      FRA   

139      QUEYROI, Henri                   44 34433      H60       M Bis        15:22:00    10:50:00 
140      QUEYROI, Yvette                  62 308529     D50 A     N            14:58:00    10:52:00 
141      ELOY TOMEO, Christine            61 231333     D50 A     N            15:10:00    11:26:00 
142      TOMEO, Enzo                      95 231133     H12       P            14:34:00    10:52:00 
143      COURNUT, Alain                   47 34399      H60       M Bis        15:28:00    10:38:00 
144      POUCHAT, Valérie                 66 205558     D40       L            14:38:00    10:56:00 
145      POUCHAT, Jonathan                96 205557     H12       P            15:00:00    10:46:00 
146      LARMINACH, Andre                 42 34320      H65       M Bis        14:50:00    11:04:00 
147      LARMINACH, Geneviève             46 34421      D60       O            14:30:00    10:58:00 
148      GADEAU, Gérard                   61 308531     H45       F            14:48:00    11:28:00 
149      DUBROCA, Monique                 47 34405      D55 A     N            15:36:00    11:46:00 
150      RUFFIER, Dominique               56 31083      D50 A     N            14:50:00    11:20:00 
151      PELLETER, Rémy                   69 228634     H35 A     C            14:46:00    10:56:00 
152      POIRIER, Jean                    83 231293     H21B      G            14:42:00    10:50:00 
153      CASSOULET, Lionel                69 34442      H35 B     G            14:34:00    10:54:00 
154      BROGNIEZ, Sylvain                73 205561     H21 A     B            15:08:00    11:30:00 
155      DEPALACIO, Maud                  85 35657      D21 A     E            14:48:00    10:56:00 
156      DEPALACIO, Daniel                52 35656      H55       K            14:50:00    11:30:00 
157      PRECHAIS, Didier                 60 35090      H45       F            14:38:00    10:50:00 
158      DARTHIAL, J-Paul                 48 31078      H60       M Bis        14:58:00    11:42:00 



23   COM MULHOUSE * 023     FRA   

159      EGGLI, Roland                    45 503689     H60       M Bis        14:46:00    11:32:00 



24   OLG BASEL * 024        SUI   

160      EGGLI, Margrit                   48 59203      D60       O            14:54:00    10:46:00 



25   ASTCO LA TREMBLADE * 0 FRA   

161      BARBIER, Yves                    44 31002      H60       M Bis        14:28:00    10:24:00 



26   ALTAIR MUNICH * 026    GER   

162      ARSAC-ENGLAND, Michel            60            H45       F            14:16:00    10:40:00 
163      ARSAC-ENGLAND, Sally             63            D45       L            14:24:00    10:32:00 
164      HULLY, Eric                      53 4010       H55       K            14:10:00    10:30:00 



27   TAD DOUAI * 27         FRA   

165      CREFCOEUR, Philippe              64 49066      H40       D            15:22:00    11:26:00 
166      CREFCOEUR, Lievin                99 225124     H10       Q            14:10:00    10:18:00 
167      SERRE, Francine                  64 49016      D40       L            15:16:00    11:30:00 



28   HS OGELI * 28          FIN   

168      TURKU, Kaija                     51 64342      D55 A     N            15:24:00    11:16:00 
169      TURKU, Vesa                      49 64344      H55       K            14:54:00    11:08:00 



29   SCO CAUSSADE * 29      FRA   

170      BOUCHS, Sylvie                   69 40259      D35 A     K            14:48:00    11:32:00 



30   ASO ANNECY * 30        FRA   

171      BALLIOT, Yvan                    63 304198     H45       F            14:14:00    10:28:00 



31   CCS LIVRY GARGAN * 31  FRA   

172      PROST, Daniel                    41 34936      H65       M Bis        14:20:00    10:26:00 
173      PROST, Gisèle                    48 34937      D60       O            14:28:00    10:28:00 
174      DIEUDONNE, Roland                45 997900     H60       M Bis        14:02:00    10:16:00 
175      DIEUDONNE, Madeleine             47 997860     D60       O            14:10:00    10:38:00 
176      SERGEANT, Dominique              58 240265     H50       H            14:14:00    10:20:00 
177      DENIS, Martine                   46 31456      D60       O            14:20:00    10:16:00 



32   VHSO VESOUL * 32       FRA   

178      ROBERT, Christian                46 35202      H60       M Bis        15:24:00    10:34:00 
179      ROBERT, Martine                  49 35191      D55 A     N            15:08:00    11:50:00 



33   ACA GARDANNE * 33      FRA   

180      SPANIER, Luc                     60 40586      H45       F            14:32:00    10:20:00 



34   ACA GARDANNE * 34      FRA   

181      LEMAIRE, Nathalie                62 40623      D45       L            14:30:00    10:36:00 



35   CSEIS FONTAINEBLEAU *  FRA   

182      DERMINE, Jean                    50 35000      H55       K            14:52:00    11:06:00 
183      DERMINE, Isabelle                62 417441     D45       L            14:40:00    11:14:00 
184      BOUSSER, Etienne                 47 31075      H60       M Bis        14:52:00    10:58:00 
185      CHARRIER, Daniel                 54 34981      H50       H            15:02:00    11:04:00 
186      MOULIN, Patricia                 56 34713      D50 A     N            15:34:00    11:44:00 
187      BAROUX, Jacky                    56 208477     H50       H            15:08:00    11:08:00 
188      LE ROUEIL, M-Paule               54 503807     D50 A     N            16:02:00    11:28:00 
189      GUILLON, Alain                   50 31090      H55       K            14:46:00    11:12:00 
190      SENTAGNE, Francois               68 229150     H40       D            15:24:00    10:58:00 
191      GARDEUR, Julien                  80 35004      H21B      G            14:38:00    10:44:00 
192      BARDES, Philippe                 54 408241     H50       H            14:56:00    11:26:00 
193      GAUTHIER, Pierre                 59 58127      H45       F            15:18:00    10:44:00 
194      GARREC, Christian                59 31087      H45       F            14:52:00    10:52:00 
195      ROUGEON, Christophe              57 34890      H50       H            15:14:00    11:18:00 
196      VERDEIL, Christine               61 31321      D45       L            15:24:00    11:20:00 
197      BEAUDRON, Cynthia                76 40764      D21 B     J            14:38:00    10:40:00 



36   ACA GARDANNE * 36      FRA   

198      PETIT-GOUNELLE, Mathieu          83 340537     H21 A     B            14:20:00    10:24:00 



37   ASPTT TOULON * 142     FRA   

199      TANNO, Nathalie                  70 264754     D21 E     C            14:20:00    10:34:00 
200      POMET, Eric                      50 300970     H40       D            14:38:00    10:34:00 
201      BOISNEL, Alain                   67 622083     H40       D            15:38:00    10:14:00 



38   COBI BIDEA * 38        ESP   

202      CASADO, Jésus                    70 249004     H35 A     C            14:12:00    10:14:00 
203      GONZALEZ, Felicidad              66 340748     D40       L            15:40:00    11:36:00 



39   MCO MARSEILLE * 39     FRA   

204      ROGER, J-Pierre                  59 262097     H45       F            15:24:00    11:24:00 



40   COL LORIENT * 40       FRA   

205      BEGNY, Laurent                   66 38824      H40       D            14:36:00    10:50:00 
206      DANELON, Isabelle                70 24207      D35 B     J            14:20:00    10:30:00 



41   COL LORIENT * 41       FRA   

207      JAFFRY, Xavier                   62 38835      H45       F            14:02:00    10:32:00 
208      JAFFRY, Valérie                  67 38870      D40       L            14:14:00    10:34:00 
209      JAFFRY, Manon                    89 248837     D20 A     H            14:08:00    10:18:00 
210      JAFFRY, Romain                   93 408269     H16       I            14:22:00    10:42:00 



42   VSAO NICE * 42         FRA   

211      BAUDOIN, Annie                   48 213258     D60       O            14:34:00    10:42:00 
212      BAUDOIN, J-Paul                  48 224490     H60       M Bis        15:34:00    10:44:00 



43   TROL SINT-PAUWELS * 43 BEL   

213      BOLSENS, Paul                    55 4865       H50       H            15:12:00    10:58:00 
214      COLE, L-Anne                     54 250443     D50 A     N            14:40:00    11:08:00 
215      BOSCH, Fons                      46 701745     H60       M Bis        14:36:00    11:02:00 
216      BRESSELEERS, Eric                41 211637     D65       O            14:32:00    10:48:00 
217      FRANSSENS, Aimé                  45 410625     H60       M Bis        15:06:00    11:12:00 
218      LEERS, Marc                      54 701719     H50       H            14:58:00    11:24:00 
219      PAUWELS, Philippe                47 237501     H60       M Bis        15:00:00    11:30:00 
220      VAN DYCK, Erik                   67 570105     H40       D            14:58:00    11:12:00 
221      VAN BOVEN, Donald                71 710427     H35 A     C            14:44:00    11:24:00 
222      BLOEMEN, Remy                    46 4959       H60       M Bis        15:20:00    11:18:00 
223      DE KERF, Eddie                   50 520212     H55       K            14:56:00    11:26:00 
224      ROMBOUT, Annie                   50 7591       D55 A     N            15:30:00    11:42:00 
225      DESMEDT, Eddie                   50 31280      H55       K            15:08:00    11:02:00 
226      DE BAEDTS, Marc                  60 992309     H45       F            14:36:00    10:56:00 



44   OK SILKEBORG * 44      DAN   

227      JORGENSEN, Torben                45 423257     H60       M Bis        15:08:00    11:26:00 



45   CCOF FEUILLADE * 45    FRA   

228      BOURRINET, Joel                  63 34319      H45       F            14:28:00    10:18:00 
229      BOURRINET, Maud                  89 35463      D20 A     H            14:32:00    10:36:00 
230      BOURRINET, Marianne              59 256212     D45       L            14:28:00    10:20:00 



46   SMOG ST MEDARD * 46    FRA   

231      RAYMONDAUD, Sylvie               63 34504      D45       L            14:50:00    11:18:00 



47   ACA GARDANNE * 47      FRA   

232      TERRIN, Francis                  52 40612      H55       K            14:30:00    10:52:00 
233      TERRIN, Patrick                  53 254377     H55       K            14:36:00    10:22:00 



48   YCONE MOULINS * 48     FRA   

234      BIGOT, Georges                   38 31074      H70       N            15:00:00    11:22:00 
235      BIGOT, Yvette                    40 304382     D65       O            14:58:00    11:00:00 



49   SDO 86 POITIERS * 49   FRA   

236      GUILLON, J-Christophe            68 333388     H40       D            15:00:00    11:32:00 
237      TAUZIN, Laurence                 70 362855     D35 A     K            14:44:00    11:34:00 
238      BERTHELOT, ST2PHANE              68 333387     H40       D            14:50:00    11:24:00 
239      BOBIN, Philippe                  70 239510     H35 A     C            14:14:00    10:12:00 
240      BOBIN, Emmanuelle                76 333386     D21 B     J            15:02:00    11:10:00 
241      BROUSSE, Isabelle                74 333382     D21 A     E            14:44:00    11:04:00 
242      MARCK, Jérome                    72 333384     H35 A     C            14:48:00    11:02:00 
243      TEXIER, Samuel                   76 227696     H21 A     B            14:42:00    11:08:00 
244      ADAM, Isabelle                   78 333389     D21 B     J            14:36:00    10:52:00 
245      GAGNOT, Mathieu                  72 227700     H35 A     C            15:14:00    10:44:00 
246      GAILLARD, Julien                    362858     H10       Q            14:14:00    10:30:00 
247      ARCHAMBEAULT, Ludovic            81 362856     H21 A     B            14:56:00    10:54:00 
702      CHOLLET, Carine                                D21 B     J            14:44:00    10:42:00 
829      MARCK, Aline                                   D21 B     J            14:16:00    10:56:00 



50   ACA GARDANNE * 50      FRA   

248      MOUTEL, Mathieu                  81 248425     H21B      G            14:20:00    10:26:00 



51   SAGC CESTAS * 51       FRA   

249      GUYONNE, Vincent                 80 419238     H21 A     B            14:48:00    11:06:00 



52   DRACO DRAGUIGNAN * 52  FRA   

250      SANTAMARIA, Patrick              57 35292      H50       H            15:00:00    11:12:00 



53   COC CHALAMONT * 53     FRA   

251      BRISEPIERRE, Richard             54 43063      H50       H            14:30:00    10:30:00 
252      ROBERT, Françoise                48 34282      D50 A     N            14:06:00    10:16:00 



54   COL LIEGE * 54         BEL   

253      PONCELET, Agnès                  50 49046      D55 A     N            14:20:00    10:24:00 
254      SEBA, Virginie                   75 49045      D21 B     J            15:00:00    11:12:00 
255      PIRON, Boris                     75            H21B      G            15:00:00    11:06:00 



55   OSCM CHARLEVILLE MEZIE FRA   

256      TAILLANDIER, Guy                 45 40099      H60       M Bis        14:56:00    11:28:00 



56   VO12 VILLEFRANCHE * 56 FRA   

257      PEZET, Vincent                   61 40323      H45       F            15:04:00    10:48:00 
258      PEZET, Lois                      89 40324      H20 A     D            15:34:00    11:18:00 
259      MAZARS, Valentin                 93 228671     H16       I            14:44:00    10:56:00 
260      MAZARS, Thomas                   96 228670     H12       P            14:36:00    10:36:00 



57   OPA MONTIGNY * 57      FRA   

261      GOFFRE, J-Louis                  54 34816      H50       H            15:06:00    11:02:00 
262      GOFFRE, Maryvonne                55 34817      D50 A     N            15:26:00    11:04:00 
263      GOFFRE, Tristan                  84 34819      H21 A     B            14:38:00    11:10:00 
264      REFFET, Fanny                    86 247265     D21 A     E            15:16:00    11:12:00 



58   ASTCO LA TREMBLADE * 5 FRA   

265      BOUDET, Adrien                   87 35451      H21 A     B            14:24:00    10:36:00 
266      BOUDET, J-Marc                   58 35452      H50       H            14:06:00    10:32:00 



59   HERMATHENA SPA * 59    BEL   

267      RENOTTE, Georges                 43 49131      H65       M Bis        15:10:00    11:14:00 
268      RENOTTE, Manon                   43 49034      D65       O            14:48:00    10:44:00 



60   ALCO ST PRIEST * 60    FRA   

269      GUET, Martine                    53 350923     D55 A     N            14:10:00    10:18:00 



61   OPA MONTIGNY * 61      FRA   

270      PREVOST, Pascale                 57 304348     D50 A     N            14:46:00    10:50:00 
271      PREVOST, Patrick                 53 34837      H55       K            14:58:00    11:14:00 
272      DEBOCQ-MAINE, Agnès              61 355209     D35 A     K            14:40:00    11:24:00 
273      MAINE, Laurent                   60 31313      H45       F            15:06:00    11:16:00 



62   VSAO VALBONNE * 62     FRA   

274      DERMIT, François                 43 38948      H65       M Bis        15:40:00    11:10:00 



63   ASS AVON * 63          FRA   

275      GOUYER, Robert                   57 31026      H50       H            14:24:00    10:44:00 
276      GOUYER, Robyn                    90 31027      H18       F            14:24:00    10:34:00 
277      GOUYER, Thérèse                  51 31028      D55 A     N            14:26:00    10:28:00 



64   ACA GARDANNE * 64      FRA   

278      GRAUER, J-Luc                    54 262072     H50       H            14:20:00    10:38:00 



65   VSAO VALBONNE * 65     FRA   

279      LANGEARD, Vincent                65 256565     H40       D            15:06:00    11:02:00 
280      LANGEARD, Victoria               97 340467     D12       P            14:30:00    10:56:00 



66   ASM MARTIGNAS * 66     FRA   

281      BIGOTTO, Catherine               60 308509     D45       L            14:20:00    10:38:00 
282      DESQUEYROUX, Michael             85 34454      H21 A     B            14:22:00    10:32:00 
283      DEVILLE, Yves                    59 31080      H45       F            14:10:00    10:16:00 
284      GAILLARD, Annie                  63 34657      D45       L            14:26:00    10:14:00 
285      LE ROUX, A-Françoise             58 34461      D50 A     N            14:34:00    10:36:00 
286      LE ROUX, Erwan                   94 34459      H14       M            14:16:00    10:32:00 
287      LE ROUX, Isabelle                88 34462      D20 A     H            14:04:00    10:22:00 
288      MENOCHET, Audrey                 78 229773     D21 B     J            14:10:00    10:24:00 
289      MARTIN, J-Christophe             81 308513     H21B      G            14:32:00    10:38:00 
290      PASQUIER, Marc                   58 34472      H50       H            14:34:00    10:34:00 
291      DESQUEYROUX, J-Philippe          81 34456      H21B      G            14:26:00    10:30:00 



67   COTS TOURS * 67        FRA   

292      DELAGE, Croline                  78 242999     D21 B     J            14:40:00    10:50:00 
293      DELAGE, Fabien                   75 229185     H21 A     B            15:04:00    10:52:00 



68   COOL OUILLON * 68      FRA   

294      VINCENT, Michel                  55 34610      H50       H            15:18:00    11:06:00 
295      LEMBEZAT, Yannick                74 408539     H21 A     B            14:46:00    11:04:00 
296      LEMBEZAT, M-Christine            74 333333     D21 B     J            14:26:00    10:58:00 
297      LEMBEZAT, Maeva                  00 408541     D10       Q            14:22:00    10:34:00 
298      LEMBEZAT, Christian              49 34607      H55       K            15:14:00    11:36:00 
299      LEMBEZAT, Christine              53 34604      D55 A     N            15:22:00    11:02:00 
300      BORDENAVE, Claude                70 261913     H35 A     C            14:52:00    11:06:00 



69   ASIGN CHAMPIGNY * 69   FRA   

301      TARDY, Laetitia                  82 246289     D21 A     E            14:20:00    10:40:00 
302      MALASSIGNE, Elfège               70 228397     D35 B     J            14:24:00    10:34:00 
303      THOMAS, Johann                   80 205590     H21 A     B            14:04:00    10:34:00 
304      GRUSELLE, Fabien                 65 31031      H40       D            14:34:00    10:24:00 
305      BESCH, Frédéric                  57 348978     H50       H            14:22:00    10:24:00 



70   CRCO RENNES * 70       FRA   

306      BEAUVIR, Laurence                69 40535      D35 B     J            14:28:00    10:46:00 
307      BEAUVIR, Yannick                 69 40533      H35 A     C            14:50:00    11:22:00 
308      BEAUVIR, Maelle                  97 243287     D12       P            14:28:00    10:54:00 
309      BRAULT, M-Christine              68 242341     D40       L            15:20:00    10:54:00 
310      IMBERTI, Nicolas                 81 349980     H21 A     B            15:20:00    11:22:00 
311      REGNIER, J-Michel                66 350979     H40       D            15:02:00    11:14:00 
312      SERINET, Michel                  41 304242     H65       M Bis        15:26:00    11:36:00 
313      THEZE, Julien                    87 1007511    H21 A     B            14:32:00    11:02:00 



71   TOAC TOULOUSE * 71     FRA   

314      AUGAGNEUR, Gérald                73 34268      H35 A     C            15:08:00    11:08:00 
315      AUGAGNEUR, Olga                  74 40308      D21 A     E            14:52:00    10:48:00 
316      BERGER, Valérie                  62 40147      D45       L            15:00:00    11:24:00 
317      CAPBERN, Loic                    93 40369      H16       I            14:20:00    10:50:00 
318      CAPBERN, Marc                    92 40368      H16       I            14:40:00    11:04:00 
319      CAPBERN, Patrick                 58 40150      H50       H            14:52:00    10:50:00 
320      ESCAUT, Jean                     65 40156      H40       D            15:30:00    11:10:00 
321      ESCAUT, Lorraine                 97 40343      D12       P            14:56:00    10:42:00 
322      FALALA, Laurent                  74 31248      H21 A     B            14:40:00    11:38:00 
323      PORTOLEAU, Frédéric              67 247057     H40       D            15:08:00    11:04:00 



72   COLE ETRECHY * 72      FRA   

324      TOUZAIN ROULLEAUX, Isabelle      62 34768      D45       L            14:44:00    11:28:00 
325      ROULLEAUX, Alain                 65 355180     H40       D            15:10:00    10:54:00 
326      ROULLEAUX, Maeva                 91 355174     D18       I            14:48:00    10:48:00 
327      ROULLEAUX, Noemie                94 355175     D14       P            14:32:00    10:50:00 
328      ROULLEAUX, Julie                 96 355173     D12       P            14:42:00    11:04:00 



73   DO ECHIROLLES * 73     FRA   

329      ASSANTE, Gérard                  43 262001     H65       M Bis        15:38:00    11:34:00 
330      GUIGUET, Michel                  43 40571      H65       M Bis        14:40:00    10:56:00 
331      ASSANTE, Michèle                 56 262002     D50 A     N            14:56:00    11:48:00 
332      GUIGUET, Antoinette              56 40572      D50 A     N            14:38:00    10:54:00 



74   AB BOURIAN * 74        FRA   

333      BRILLANT, Laurent                68 261933     H40       D            14:40:00    10:42:00 



75   COL LORIENT * 75       FRA   

334      COCAULT, Yvonne                  46 43396      D60       O            14:18:00    10:22:00 
335      ROBIC, Gwenola                   81            D21 B     J            14:12:00    10:22:00 



76   BOA ALBI * 76          FRA   

336      NATALI, Annie                    47 31796      D60       O            14:22:00    10:12:00 
337      NATALI, Pierre                   48 31797      H60       M Bis        14:22:00    10:10:00 
338      ESCUDIE, Christian               53 40238      H55       K            14:26:00    10:42:00 
339      JULIEN, Patrick                  58 34705      H50       H            14:10:00    10:28:00 
340      DUPUY, Francis                   74 40189      H21 A     B            14:06:00    10:18:00 



77   ACA GARDANNE * 77      FRA   

341      STUCKELBERGER, Nicolas           68 340520     H40       D            14:08:00    10:30:00 
342      GRAU, Cathy                      72 205535     D35 B     J            14:22:00    10:36:00 



78   ACA GARDANNE * 78      FRA   

343      JOUVE, Colette                   53 40554      D55 A     N            14:08:00    10:12:00 



79   BROS SOUSTONS * 79     FRA   

344      CHAMBON, Christian               37 34522      H70       N            14:12:00    10:10:00 
345      DAYON, Pierre                    52 247270     H55       K            14:00:00    10:56:00 
346      TERRILLON, M-Thérèse             60 247267     D45       L            14:08:00    10:28:00 
347      DAYRIES, Michel                  40 34621      H65       M Bis        14:12:00    10:12:00 
348      GERBAUT, J-Pierre                41 34527      H65       M Bis        14:32:00    10:36:00 
349      IZING, Etienne                   42 34413      H65       M Bis        14:18:00    10:20:00 
350      IZING, Geneviève                 46 34414      D60       O            14:04:00    10:18:00 
351      JASPARD, Michel                  36 334486     H70       N            14:32:00    10:30:00 
352      LAGOIDET, Colette                35 34086      D70       O            14:24:00    10:26:00 
353      LAVIELLE, Alain                  45 34533      H60       M Bis        14:04:00    10:28:00 
354      MARCON, Cécile                   72 348999     D21 A     E            14:24:00    10:44:00 
355      MARTINEZ, François               60 227220     H45       F            14:04:00    10:12:00 
356      MARTINEZ, Catherine              58 227222     D50 A     N            14:42:00    10:46:00 
357      MARTINEZ, Pierre                 97 334479     H12       P            14:10:00    10:30:00 
358      PEHAU, François                  57 34534      H50       H            14:02:00    10:40:00 
359      VANHOVE, M-Claire                54 34531      D50 A     N            14:04:00    10:38:00 
360      VANHOVE, Philippe                62 34530      H45       F            14:12:00    10:26:00 
765      NOUGAREDE, Audrey                95 334484     D14       P            14:16:00    11:16:00 
766      NOUGAREDE, Anaïs                 97 334483     D12       P            14:40:00    11:22:00 



80   COC COLMAR *  80       FRA   

361      DESAINTJAN, Claude               37 34115      H70       N            14:14:00    10:48:00 
362      DESAINTJAN, Alice                32 34114      D70       O            14:12:00    10:10:00 
363      PAGE, Philippe                   63 689004     H40       D            14:30:00    10:20:00 



81   ABCO DIJON * 81        FRA   

364      ENARD, Monique                   50 31849      D55 A     N            14:00:00    10:26:00 
365      ENARD, Yves                      49 31851      H55       K            14:16:00    10:50:00 



82   ACA GARDANNE * 82      FRA   

366      ELIAS, Pierre                    67 262039     H40       D            14:20:00    10:18:00 
367      ELIAS, Pauline                   97 248449     D12       P            14:20:00    10:32:00 



83   ACA GARDANNE * 83      FRA   

368      ROUX, Michel                     54 40556      H50       H            14:28:00    10:26:00 
369      ROUX, Anne                       55 40555      D50 A     N            14:16:00    10:44:00 



84   ACA GARDANNE * 84      FRA   

370      COCRIAMONT, Laurent              76 240376     H21 A     B            14:12:00    10:20:00 



85   POIL PEYRUIS * 85      FRA   

371      ANFOSSI, Denis                   91 301793     H18       F            15:22:00    11:12:00 



86   SAGC CESTAS * 86       FRA   

372      BATTISTA, J-Francois             55 242790     H50       H            14:38:00    11:16:00 
373      CAZALA, Dominique                57 242796     D50 A     N            15:04:00    11:10:00 



87   COORE LEZIGNAN * 87    FRA   

374      DUCHASSIN, Audrey                77 208452     D21 B     J            14:56:00    11:14:00 
375      SANT, Guilhem                    75 750217     H21 A     B            15:42:00    11:46:00 
376      CAVARROC, Jérome                 72 921972     H35 A     C            14:58:00    11:00:00 
377      DAYMA, Olivier                   67 208455     H21 A     B            15:06:00    11:36:00 
378      CHANDEYSSON, Luc                 65 243201     H40       D            14:00:00    10:00:00 
379      DAYMA, Nathalie                  72 229442     D35 B     J            14:30:00    10:54:00 
380      CAVARROC, Hugo                   98 337088     H10       Q            14:18:00    10:38:00 
381      CHANDEYSSON, Laurie              94 337094     D14       P            14:26:00    10:48:00 
382      CHANDEYSSON, Léa                 97 337087     D12       P            15:22:00    11:08:00 



88   BONO BISCARROSSE * 88  FRA   

383      DEFLOU, J-Francois               75 34547      H21 A     B            14:26:00    10:40:00 



89   BONO BISCARROSSE * 89  FRA   

384      PARZYCH, Mickael                 76 34570      H21 A     B            14:14:00    10:22:00 
385      PARZYCH, Jean-Michel                34567      H21 E     A            14:02:00    10:10:00 
386      PEREIRA, Nadine                  73 34630      D35 A     K            14:18:00    10:24:00 
387      PEREIRA, J-Claude                49 34629      H55       K            14:12:00    10:34:00 



90   SAGC CESTAS * 90       FRA   

388      RICHARD, Michael                 37 219722     H70       N            16:00:00    12:02:00 



91   SAO MILLAU * 91        FRA   

389      IZARD, Aurélie                   82 40137      D21 A     E            15:00:00    11:08:00 
390      DIDYME, Christophe               68 340568     H21 E     A            14:22:00    10:26:00 



92   VO12 VILLEFRANCHE * 92 FRA   

391      TENEDOS, Robert                  57 40144      H50       H            14:36:00    10:46:00 
392      FONTES, Léo                      95 402576     H14       M            14:44:00    10:56:00 



93   POLS PRADET * 93       FRA   

393      REMOUET, Michel                  66 600166     H40       D            15:26:00    11:34:00 
394      REMOUET, M-Pierre                64 600164     D40       L            14:46:00    11:06:00 



94   GSO GIVRY * 94         FRA   

395      FIGUIERE, Pascal                 66 35686      H40       D            15:04:00    11:42:00 
396      FIGUIERE, Romain                 95 264769     H14       M            14:40:00    10:48:00 
